Консультативный прием врачей | Цена |
Консультация акушера-гинеколога | 1200.00 |
Консультация гастроэнтеролога | 1200.00 |
Консультация кардиолога-аритмолога | 1200.00 |
Консультация невролога | 1200.00 |
Консультация онколога(маммолога) | 1200.00 |
Консультация отоларинголога | 1200.00 |
Консультация терапевта | 1000.00 |
Консультация уролога | 1000.00 |
Консультация хирурга | 1000.00 |
Консультация эндокринолога | 1200.00 |
Консультация акушера-гинеколога-эндокринолога | 2000.00 |
Повторная консультация в течении первого месяца (гинеколог, гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, онколог (маммолог), отоларинголог, терапевт, уролог, хирург) | 800.00 |
Повторная консультация в течении первого месяца эндокринолога | 1200.00 |
Повторная консультация в течении первого месяца акушера-гинеколога-эндокринолога | 1300.00 |
Выезд врача на дом | 3000.00 |
Шея | Цена | Льготная |
Лимфатические узлы (одна анатомическая зона) | 700.00 | 630.00 |
Щитовидная железа и регионарные лимфоузлы с допплерографией | 900.00 | 810.00 |
Слюнные железы | 600.00 | 540.00 |
Мягкие ткани (одна анатомическая зона) | 500.00 | 450.00 |
Кожа (одна анатомическая зона) | 500.00 | 450.00 |
Триплексное сканирование внечерепных отделов брахеоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1500.00 | 1350.00 |
Триплексное сканирование внечерепных отделов брахеоцефальных артерий и сосудов основания мозга (сосуды шеи и головы) | 2800.00 | 2520.00 |
Грудная клетка | ||
Молочные железы и все регионарные группы лимфоузлов | 1300.00 | 1170.00 |
Молочные железы (эластография) | 1500.00 | 1350.00 |
Исследование средостения | 1800.00 | 1620.00 |
Эхокардиография (сердце) | 1850.00 | 1665.00 |
Лимфатические узлы (одна анатомическая зона) | 700.00 | 630.00 |
Мягкие ткани (одна анатомическая зона) | 500.00 | 450.00 |
Кожа (одна анатомическая зона) | 500.00 | 450.00 |
Брюшная полость | ||
Брюшная полость (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1800.00 | 1620.00 |
Селезенка | 400.00 | 360.00 |
Печень, желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 900.00 | 810.00 |
Поджелудочная железа | 500.00 | 450.00 |
Надпочечники | 400.00 | 360.00 |
Почки и надпочечники | 800.00 | 720.00 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1100.00 | 910.00 |
Определение жидкости в брюшной полости | 650.00 | 585.00 |
Органы брюшной полости и почек (комплексно) | 2200.00 | 1980.00 |
Кожа (одна анатомическая зона) | 500.00 | 450.00 |
Лимфатические узлы (одна анатомическая зона) | 700.00 | 630.00 |
Малый таз | ||
Матка и придатки трансабдоминально | 1000.00 | 900.00 |
Матка и придатки трансвагинально | 1300.00 | 1170.00 |
Беременность до 6 недель (определение беременности) | 1200.00 | 1080.00 |
Исследование плода (трансабдоминальное сканирование) (беременность от 7 до 14 недель) | 1500.00 | 1350.00 |
Исследование плода (трансабдоминальное сканирование) (беременность от 14 до 40 недель) | 2000.00 | 1800.00 |
Половой член | 1200.00 | 1080.00 |
Половой член с допплерографией сосудов с фармапробой | 1500.00 | 1350.00 |
Органовы мошонки с допплерографией сосудов | 1200.00 | 1080.00 |
Предстательная железа трансректально | 1200.00 | 1080.00 |
Предстательная железа трансабдоминально | 900.00 | 810.00 |
Мочевой пузырь | 500.00 | 450.00 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 600.00 | 540.00 |
Мочевыделительная система комплексно (почки, мочеточники, надпочечники, мочевой пузырь) | 1300.00 | 1170.00 |
Верхние и нижние конечности | ||
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1400.00 | 1260.00 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1800.00 | 1620.00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2600.00 | 2340.00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3400.00 | 3060.00 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1900.00 | 1710.00 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1500.00 | 1350.00 |
Исследование сустава (одна анатомическая зона) | 900.00 | 810.00 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Гематологические исследования | Цена |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 350.00 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 200.00 |
Определение ретикулоцитов | 138.00 |
Определение СОЭ (метод Westergren) | 138.00 |
Морфология эритроцитов | 595.00 |
Морфология тромбоцитов | 595.00 |
LЕ-клетки | 595.00 |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 1070.00 |
Исследование мочи | Цена |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 275.00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250.00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 358.00 |
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 6650.00 |
Исследование кала | Цена |
Общий анализ кала (копрограмма) | 375.00 |
Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 238.00 |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 238.00 |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 595.00 |
Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 1070.00 |
Исследование кала на углеводы | 588.00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 538.00 |
Кальпротектин | 2375.00 |
Панкреатическая эластаза | 3135.00 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок | Цена |
Соскоб на паразитарные грибки | 463.00 |
Соскоб на наличие клещей | 463.00 |
Соскоб на Demodex | 463.00 |
Исследование мокроты | Цена |
Общеклиническое исследование мокроты | 475.00 |
Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 358.00 |
Антиспермальные антитела | 950.00 |
Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | 12350.00 |
Изосерология (гелевая технология) | Цена |
Группа крови и резус-фактор | 450.00 |
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 1070.00 |
Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 1070.00 |
Антирезусные антитела | 630.00 |
Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | 1070.00 |
Антигены системы Kell | 1118.00 |
Проба Кумбса (прямая) | 1663.00 |
Проба Кумбса (непрямая) | 1973.00 |
Комплексная оценка системы гемостаза | Цена |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 188.00 |
Тромбиновое время | 213.00 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 275.00 |
Фибриноген | 238.00 |
Антитромбин III | 463.00 |
Плазминоген | 550.00 |
Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 1875.00 |
Дополнительные показатели гемостаза: | |
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 150.00 |
РФМК | 238.00 |
Д-димер | 1163.00 |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 358.00 |
Протеин С | 1425.00 |
Протеин S | 1425.00 |
Волчаночный антикоагулянт | 713.00 |
Микроскопические исследования | |
Мазок гинекологический | 363.00 |
Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 363.00 |
Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 595.00 |
Мазок из уретры (мужской) | 225.00 |
Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 225.00 |
Исследование сока предстательной железы | 475.00 |
Исследование сока предстательной железы (в моче) | 475.00 |
Цитологические исследования | |
Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 950.00 |
Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 1615.00 |
Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 9025.00 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 538.00 |
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 538.00 |
Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 538.00 |
Цитологическое исследование аспирата полости матки | 650.00 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | 650.00 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 650.00 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | 650.00 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 650.00 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 833.00 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 833.00 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 833.00 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 833.00 |
Исследование эндоскопического материала | 833.00 |
Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 833.00 |
Цитологическое исследование осадка мочи | 570.00 |
Гистологические исследования | |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1783.00 |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 2850.00 |
Гистологическое исследование малого операционного материала | 2850.00 |
Гистологическое исследование большого операционного материала | 4750.00 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | 2613.00 |
Консультация готовых гистологических препаратов | 1070.00 |
Иммуногистохимические исследования | |
Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | 13300.00 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | 7125.00 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру HLA-DR | 7125.00 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | 7125.00 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | 7125.00 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | 7125.00 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | 7125.00 |
Иммуногистохимическое исследование по маркерам Реакция с рецепторами эстрогенов (ER); реакция с рецепторами прогестерона (PgR); Лейкемия ингибирующий фактор (LIF); CD 56; CD 16 (с 21 по 24 день цикла) | 40375.00 |
Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) | 27313.00 |
Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | 66500.00 |
Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | 27313.00 |
Иммуногистохимическое исследование лимфом | 66500.00 |
Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | 27313.00 |
Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | 20188.00 |
Биохимические исследования крови | |
Белковый обмен | |
Общий белок | 110.00 |
Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 358.00 |
Альбумин | 110.00 |
Мочевина | 110.00 |
Мочевая кислота | 110.00 |
Креатинин | 120.00 |
Альфа-2-Макроглобулин | 1140.00 |
Ферменты | |
АлАТ | 120.00 |
AcAT | 120.00 |
Амилаза | 175.00 |
Амилаза панкретическая | 285.00 |
Креатинкиназа | 168.00 |
Креатинкиназа-МВ | 333.00 |
Липаза | 250.00 |
ЛДГ общая | 143.00 |
ЛДГ-1 изофермент | 215.00 |
Холинэстераза | 155.00 |
Фосфатаза кислая | 425.00 |
Фосфатаза щелочная | 130.00 |
Пигментный обмен | |
Билирубин общий | 120.00 |
Билирубин прямой | 120.00 |
Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 120.00 |
Желчные кислоты | 3088.00 |
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний | |
Гамма-ГТ | 120.00 |
Миоглобин | 1045.00 |
Тропонин I | 950.00 |
Гомоцистеин | 1425.00 |
Тимоловая проба | 405.00 |
Гаптоглобин | 713.00 |
NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 4513.00 |
Углеводный обмен | |
Глюкоза | 120.00 |
Глюкоза | 120.00 |
Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 388.00 |
Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 275.00 |
Амилаза панкретическая | 285.00 |
Амилаза панкретическая | 285.00 |
Амилаза панкретическая | 285.00 |
Амилаза панкретическая | 285.00 |
Амилаза панкретическая | 285.00 |
Амилаза панкретическая | 285.00 |
Амилаза панкретическая | 285.00 |
Амилаза панкретическая | 285.00 |
Функциональная диагностика | Цена |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 700.00 |
Регистрация электрокардиограммы | 300.00 |
Электрокардиография с физическими упражнениями | 900.00 |
Услуги массажного кабинета | Цена |
Общий массаж медицинский | 2000.00 |
Массаж шейно-воротниковой зоны медицинский | 750.00 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 750.00 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 750.00 |
Массаж спины медицинский | 1000.00 |
Массаж рук медицинский | 500.00 |
Массаж ног | 1500.00 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 400.00 |
Лимфодренажный общий массаж | 2000.00 |
Услуги кабинета врача гинеколога | Цена |
Радиоволновая аблация шейки матки | 5500.00 |
Радиоволновая аблация наботовых кист до 5 шт. | 1650.00 |
Биопсия тканей матки (шейки матки) | 2200.00 |
Вагиноскопия | 770.00 |
Пайпель (вакуум) аспирация цервикального канала | 2750.00 |
Пайпель (вакуум) аспирация эндометрия | 3860.00 |
Введение внутриматочной спирали | 2750.00 |
Санация влагалища (1 процедура) | 660.00 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500.00 |
Внутриматочное введение лекарственных средств (1 процедура) без учета стоимости препарата | 1100.00 |
Исследование диагностическое шейки матки (видеокольпоскопия) расширенная | 1500.00 |
Массаж при заболеваниях женских половых органов | 500.00 |
Микроклизмирование влагалища | 500.00 |
Эксцизионная биопсия шейки матки радиоволновым скальпелем | 5500.00 |
Радиоволновая аблация после удаления наботовых кист и полипов | 2000.00 |
Тампонирование лечебное влагалища | 500.00 |
Удаление внутриматочной спирали за усики 1-й уровень сложности | 1100.00 |
Удаление внутриматочной спирали за усики 2-й уровень сложности | 3750.00 |
Удаление инородного тела из влагалища | 700.00 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 2000.00 |
Выскабливание цервикального канала | 2200.00 |
Удаление остроконечных кондилом влагалища | 2500.00 |
Удаление остроконечных кондилом вульвы | 2200.00 |
Удаление полипа шейки матки | 2500.00 |
Конизация шейки матки радиоволновым скальпелем | 5500.00 |
Обезболивание местное | 1100.00 |
Услуги кабинета врача-уролога | Цена |
Массаж предстательной железы | 500.00 |
Пальцевое исследование предстательной железы | 300.00 |
Вправление парафимоза | 1200.00 |
Инстилляция мочевого пузыря | 700.00 |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 3500.00 |
Дренирование абсцесса мужских половых органов | 3500.00 |
Циркумцизио | 17000.00 |
Пластика оболочек яичка | 15000.00 |
Френулопластика — удлинение уздечки полового члена | 15000.00 |
Услуги кабинета врача-отоларинголога | Цена |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога (санитарная книжка) | 450.00 |
Аппликационная анестезия | 250.00 |
Проводниковая анестезия | 350.00 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000.00 |
Вскрытие фурункула носа | 2000.00 |
Исследование органов слуха с помощью камертона | 400.00 |
Парацентез | 2000.00 |
Первичная хирургическая обработка раны уха | 2000.00 |
Продувание слуховой трубы | 500.00 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1400.00 |
Промывание лакун миндалин | 500.00 |
Составление слухового паспорта/td> | 560.00 |
Тональная аудиометрия | 1200.00 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 2000.00 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1000.00 |
Удаление инородного тела носа | 1000.00 |
Удаление ушной серы | 500.00 |
Услуги кабинета врача-хирурга | Цена |
Биопсия кожи | 3500.00 |
Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания | 680.00 |
Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см с ушиванием | 950.00 |
Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см без ушивания | 1100.00 |
Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см с ушиванием | 1400.00 |
Первичная хирургическая обработка осложненных обширных ран | 2500.00 |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1000.00 |
Снятие швов | 500.00 |
Иссечение поражения кожи (доброкачественные образования кожи, исключая папиломы) 1 уровень сложности | 3500.00 |
Иссечение поражения кожи (доброкачественные образования кожи, исключая папиломы) 2 уровень сложности | 5600.00 |
Иссечение поражения кожи (доброкачественные образования кожи, исключая папиломы) 3 уровень сложности | 12400.00 |
Иссечение поражения подкожной жировой клетчатки 1 уровень сложности | 550.00 |
Иссечение поражения подкожной жировой клетчатки 2 уровень сложности | 8500.00 |
Иссечение поражения подкожной жировой клетчатки 3 уровень сложности | 12980.00 |
Удаление папилом 1 штука до 0,5 см² | 1000.00 |
Удаление папилом менее 5 штук от 0,2 см² | 2000.00 |
Удаление папилом более 5 штук от 2,0 см² | 5000.00 |
Перевязка послеоперационная чистая | 500.00 |
Наложение асептической повязки малой | 450.00 |
Наложение асептической повязки большой | 800.00 |
Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 500.00 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1200.00 |
Удаление мозоли | 700.00 |
Удаление мозоли с использованием радиохирургического метода | 2000.00 |
Ушивание открытой раны (без кожной пластики) | 1500.00 |
Вскрытие гематомы | 1000.00 |
Вскрытие и дренирование флегмоны 1 уровень сложности | 3000.00 |
Вскрытие и дренирование флегмоны 2 уровень сложности | 5500.00 |
Вскрытие панариция первой категории | 2700.00 |
Вскрытие панариция второй категории | 5500.00 |
Малые гнойные операции (фурункул, панариций) | 1100.00 |
Большие гнойные операции (карбункул, абсцесс) | 2500.00 |
Операции на ногтях (удаление ногтевой пластины, вросшего ногтя) | 1500.00 |
Пластика рубцов до 1 см | 2500.00 |
Пластика рубцов до 5 см | 3500.00 |
Пластика рубцов более 5 см | 5000.00 |
Склеротерапия (сосудистые сеточки, сосудистые «звездочки») | 4000.00 |
Услуги процедурного кабинета | Цена |
Взятие крови из периферической вены | 120.00 |
Взятие мазка/соскоба | 210.00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250.00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 450.00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100.00 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 250.00 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная под контролем ультразвукового исследования | 1500.00 |
Биопсия новообразования молочной железы вакуумная под контролем ультразвукового исследования (толсто-игольная). | 3450.00 |